Research published 2019
Research published 2019
Publisher | The name of the researcher / researchers | Research Title | |
---|---|---|---|
Iraqi Science Journal, Vol.59,No.4C | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Hydrochemical Evaluation and utilization of groundwater in Khanaqin area ,Diyala Governorate - East of Iraq | 1 |
Engineering and Technology Journal Vol.36,part b,no.2 | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Hydrochemic Parameters of Groundwater Aquifers in Khan-Al-Baghdadi Area. | 2 |
Baghdad Science Journal ,Vol. 15 , no. 5 | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Hydrochemistry of groundwater in northeast part of anbar governorate - west of iraq | 3 |
المجلد 29 العدد (1) لعام 2019 ص16 - 25 | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Temperature - potential evapotranspiration relationship in Iraq using thornthwaite method | 4 |
المجلد 29 العدد (1) لعام 2019 | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Rainfall Returns Periods in Iraq | 5 |
Research published 2018
Research published 2018
Publisher | The name of the researcher / researchers | Research Title | |
---|---|---|---|
Journal of University of Babylon, Engineering Sciences | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Hydrogeological Properties of Groundwater in Karbala’a Governorate – Iraq | 1 |
Vol.(26), No.(4): 2018 | |||
Journal of University of Babylon, Engineering Sciences | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Study of Morphometric Properties and Water Balance Using Thornthwaite Method in Khanaqin Basin, East of Iraq. | 2 |
Vol.(26), No.(3): 2018 | |||
Iraqi Journal of Science, 2018 | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Calculating of Groundwater Recharge using Meteorological Water Balance and Water level Fluctuation in Khan Al-Baghdadi Area | 3 |
Vol.(59), No.(1): 2018 | |||
Basrah Journal of Science (A) . Vol 36 , No.1.1-15 PP. | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Influence of Structural Factors on Groundwater System -West of Iraq. | 4 |
Journal of University of Anbar for pure Sciences | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Meteorological Water Balance of Khan Al-Baghdadi and surrounding area within Anbar Governorate-West of Iraq | 5 |
Vol.(11), No.(3): 2017 | |||
Tikrit Journal of pure Sciences | Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Groundwater System of Khanaqin Basin in Diyala Governorate - East of Iraq | 6 |
Vol.(23), No.(6): 2018 | |||
Dr. Hussein Ilaibi Zamil | Hydraulic Parameters of Graundwater Aquifers in Khanaqin Basin | 7 | |
(Journal of Basrah Researches (Sciences | |||
Vol.(43), No.(2): 2017 | |||
Study the Dye Decolorization of Wastewater using Bentoite, H2O2, Ultrasonic and Laser | 8 | ||
Research published 2017
Research published 2017
Research published 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
عنوان البحث | اسم الباحث/ الباحثين | جهة النشر | I F | |
1 | Investigation of Crude Oil Pollution Effect on Stiffness Characteristics of Sandy and Gypseous Soil | |||
2 | Synthesis of polymers by a solar photocatalytic microreactor system | ا.دمحمد فاضل عبد | (Global Joumals Inc (USA | |
ا.م.د رائد نعيم هوين | ||||
مهندس احمد سلمان | ||||
مهندس محمد حسين هلال | ||||
3 | المحتوى الكيميائي والنظائري لمياه الامطار واعداد الخط المطري في مدينة بغداد / العراق | د احمد عبد الله رمضان | مجلة ديالى للعلوم الصرفة / جامعة ديالى | |
4 | تحريات المياه الجوفية في منطقة الاهوار العراقية | د حسين العيبي زامل | مجلة ديالى للعلوم الصرفة / جامعة ديالى | |
5 | دراسة هيدرولوجية لمنطقة خان البغدادي في محافظة الانبار - غرب العراق | د حسين العيبي زامل | مجلة ديالى للعلوم الصرفة / جامعة ديالى | |
6 | فاعلية برنامج محسوب في ضوء التعليم الالكتروني للتربية الاسلامية في التفكير الناقد عند طلاب الصف الرابع العام | م . نغم علي حسين | مجلة الاستاذ / جامعة بغداد | |
7 | Using Statistical Analysis Approach to Evaluate the Groundwater Quality in Jisser Diyala Area | د احمد عبد الله رمضان | مجلة جامعة النهرين | |
د طارق عبد الحسين | ||||
د كمال برزان | ||||
8 | موقف الصحفيات المهاجرات ازاء قضايا العراق : انعام كجه جي انموذجا | د هديل فوزي جاسم | مجلة اداب الفراهيدي / جامعة تكريت | |
9 | اثر استراتيجية خرائط التفكير المستندة الى الدمج في التفكير الناقد عند طلاب الصف الرابع الادبي | م . نغم علي حسين | مجلة كلية التربية / الجامعة المستنصرية |
Research published 2016
Research published 2016
Research Title | The name of the researcher / researchers | Publisher | |
---|---|---|---|
1 | artistic activities newspapers in iraq historical study | dr. hadeel fawzy | al-mustansirya arts journal |
2 | attitude of oil press towards oil industry in the world : OAPEC bulletin | dr. hadeel fawzy | journal of media researcher |
between 2011 and 2012 as a sample | Baghdad university | ||
3 | موقف الصحفيات المهاجرات ا زء قضايا العراق | dr. hadeel fawzy | |
انعام كجه جي انموذجا | |||
4 | authentication cloud computing using chunks of images | muna kheder al_naamee | |
journal of advanced computer science and technology research (volume 6 issue no 1) | |||
5 | Nonlinear thermoviscoelastic behavior of composite thin plates | Dr.raed naeem | journal of engineering and technology |
vol.33 part (A) . no.8.2015 | |||
6 | تغاير تراكيز الكلور المتبقي في بعض مناطق الرصافة | د. احمد عبد الله | المجلة العراقية للعلوم |
7 | استخدام اسلوب التحليل الاحصائي لتقييم نوعية المياه الجوفية في منطقة جسر ديالى | د. احمد عبد الله | |
8 | تقييم تأثير مياه ذراع دجلة الثرثار والمياه الجوفية على نوعية مياه نهر دجلة في منطقة التقاء الذراع - | د. احمد عبد الله | المجلة العراقية للعلوم |
مع النهر | |||
9 | فاعلية برنامج محوسب في ضوء التعليم الالكتروني للتربية الاسلامية في التفكير الناقد عند طلاب الصف الرابع العام | م م نغم علي | |
10 | اثر إستراتيجية خرائط التفكير المستندة إلى الدمج في التفكير الناقد عند طلاب الصف الرابع الأدبي | م م نغم علي |
Research published 2014
Research published 2014
Research Title | The name of the researcher / researchers | Publisher | impact factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Treatment of emulsified oil in produced water by adsorption on to corn-cob as adsorbent | Dr.raad al kalsy , essam abd , mohammed ghazy , zaid ali | مجلة كلية الهندسة / جامعة النهرين | none |
2 | Simulation and mathematical representation of n-octane aromatization on ge-re-pt/ a1203 cs-pt/ a1203 re-pt /a1203 cataysts | Ramzy S.Hamied | tec-magaz | none |
3 | Drag-Reducing Agent for Agueous Liguid Flowing i~ Turblent M/de Throw Pipel-ine | Ramzy S.Hamied , Dr.khald ajmy , zainab yossif , ali mohammed | مجلة الخوارزمي | none |
4 | Prediction of Reaction Kinetics and Al-Dura Refinery Heavy Naphtha Reforming Process using genetic algorithm. | Ramzy S.Hamied ,Dr.Zaidoon M. Shakoor | مجلة الخوارزمي | none |
5 | process for produing high octan gasoline having lower bengen content and distillation end point with its environmental effect of engine exhaust emission | nabel majed | petroleum chemistry | 0.451 |
6 | Impact of active learning in the collection of article Biography of the prohet when the students of colleges of education in Baahad | nagham ali | مجلة العلوم التربوية والنفسية | none |
7 | use GIS to draw the concentration maps of the heavy elements and boron of ground water in south west Karbala governorate / Iraq | Dr.Raad M.Wafer Alsadon | المجلة العراقية للعلوم / جامعة بغداد | none |
Research published 2015
Research published 2015
Research Title | The name of the researcher / researchers | Publisher | impact factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Improving displacement efficiency of an Iraqi crude oils by surfactant | Dr.raad al kalsy , essam abd , mohammed ghazy | journal of engineering and technology | none |
العدد3 المجلد 33 لسنة2015 | ||||
2 | Treatment of emulsified oil in produced water by adsorption on to corn-cob as adsorbent | Dr.raad al kalsy , essam abd , mohammed ghazy , zaid ali | مجلة كلية الهندسة /جامعة النهرين | none |
العدد1 المجلد 17 |
Research published 2013
Research published 2013
Research Title | The name of the researcher / researchers | Publisher | impact factor | |
---|---|---|---|---|
1 | مدى اهتمام الصحافة الجامعية بقضايا الطلبة / مجلة الجامعة التكنولوجية انموذج | Dr.hadeel fozy | مجلة الباحث الاعلامي | none |
2 | Improving the performance of acatalytic membrane reaetor via-slocastic oplinization | Dr.aswer abdelraswl | Internoctionl Reievw of chemicl engineeing | none |
3 | space image interpretation for hydrocarbon | Dr.Raad M.Wafer Alsadon | المؤتمر العالمي لدراسات نفط العراق | none |
4 | دراسة تقويمية لمدرسي التربية الاسلامية في ضوء جودة ادائهم التعليمي في المرحلة الاعدادية | nagham ali | مجلة كلية التربية الاساسية /الجامعة المستنصرية | none |
Research published 2011
Research published 2011
Research Title | The name of the researcher / researchers | Publisher | Donor search | impact factor | |
---|---|---|---|---|---|
1 | prepration and catalystic study of selected types of zsms-zeolites | Shahrazad R.Raouf, Moayed G.Jalhoom and Ramzy S.Hamied | Eng&Tech.Journal | none | |
2 | Investigation and Simulation of Catalytic Reforming Reactions of Iraqi Heavy Naphtha Using Pt-Sn/AL2O3 and Pt-Ir/AL2O3 Catalysts | Khalid A.Sukkar, Shahrazad R.Raouf, and Ramzy S.Hamied | none | ||
3 | اثر التعلم النشط في تحصيل مادة السيرة النبوية عند طلبة كليات التربية في بغداد | nagham ali hassan | none | ||
4 | The impact of grand oil fields on the human resources | Dr.Raad M.Wafer Alsadon | المؤتمر العالمي لدراسات نفط العراق | none | |
5 | Heavy Naphtha Reforming Reactions with Tri-metallic Catalysts, Experimental and Analytical Investigation | Dr. Shahrazad R.Raouf , Dr.Khalid A.Sukkar & Dr. Ramzy S.Hamied | none | ||
6 | Reaction Kinetics of Acetic Acid and n-Butanol Esterification Catalyzed by Dowex 50 Catalyst | Dr.Zaidoon M. Shakoor, Dr.Khalid A. Sukkar & Mohammed S. Baqer | Eng&Tech.Journal | none |
Research published 2010
Research published 2010
Research Title | The name of the researcher / researchers | Donor search | Year | |
---|---|---|---|---|
1 | Hydrological and Landuse Study of Zubair-Safwan Area, SE Iraq, Using Remote Sensing Technique | Dr. Hussein H. Karim1, Dr. Adnan H. Afaj2 and Dr. Raad M. Wafur3 | 2010 | |
2 | Analysis of Geomorphological Features of Zubair-Safwan Area, SE Iraq,Using Remote Sensing GIS Techniques | Dr. Hussein H. Karim1*, Dr. Adnan H. Afaj2 and Dr. Raad M. Wafur3 | 2010 | |
3 | Employment Geographic Information Systems (GIS) to update the University of Technology map using space data | Dr. Raad M. Wafur3 | 2010 | |
4 | The Effect of Solid on the Homogenous- Heterogeneous Transition Region in Baffled and Unbaffled Bubble Column with Non-Newtonian Liquid | Asawer A. Alwasiti, Farah T. Alsudany and Shrooq T.Alhameri | 2010 | |
5 | Effect of Baffles on Homogenous-Heterogeneous Regime in Two Phase Bubble Column with Non-Newtonian Liquid | Asawer A. Alwasiti, Farah T. Alsudany and Ali R | 2010 | |
6 | Removal of Cadmium(II) Onto Granular Activated Carbon And Kaolinite Using Batch Adsorption | Dr.Jenan A. Al-Najar*, Dr. Ramzy S. H* & Dr. Zaydoon M. S.* | 2010 | |
7 | Hydrodynamic characteristics of Mixing in three phase system | Abbas H.Sulaymon, Emad F. Mansour, Asawer A. al-Wasity, Mohammed A. kassim | 2010 |
Research published before 2010
Research published before 2010
Research Title | The name of the researcher / researchers | Publisher | impact factor | Donor search | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hydrodynamic Characteristics of Mixing in Three Phase System | Abbas H. Sulaymon1, Emad F.Mansour2, Asawer A.Alwasiti3, Mohammed A. Kassim4 | international review of chemical engineering | none | 2008 | |
2 | The optimum concentration of inhibitor blend carbon steel in chloride solution | Dr.Shatha , A. Samch, Ebtisam H.Kubba, Asawer,A.al Wasity | none | 2005 | ||
3 | التركيز الامثل لمزيج المواد المثبطة لتآكل معدن الكاربون ستيل في املاح الكلورايد | Dr.Asawer A.Alwasiti | none | 2005 | ||
4 | The treatment of wastewater of al-cohol factory by filtration as primary treatment | Riadh S. al-Mukhtar, Asawer A.al-Wasity, Wafaa Kamil | none | 2002 | ||
5 | بناء منظومة ليزر ثنائي اوكسيد الكاربون المستمر بقدرة 60 واط | Dr.Najem A.Al-Rubaiey | none | 2003 | ||
6 | تصميم وبناء وتشغيل ليزر ثنائي اوكسيد الكاربون ذو المزجة المستمرة | Dr.Najem A.Al-Rubaiey | none | 2000 | ||
7 | تصميم وتصنيع وتشغيل منظومة توليد غاز الاوزون باستخدام البلازما | Dr.Najem A.Al-Rubaiey | none | 2001 | ||
8 | تصميم وبناء وتشغيل منظومة ليزر ثنائي اوكسيد الكاربون المستمر ذات المراحل المتعددة و بقطر تغريغ كبير | Dr.Najem A.Al-Rubaiey | none | 2005 | ||
9 | Time-Resolved studies for the reaction of SIH2+D2 induced by laser flash photolysis | Najem A.Al-Rubaiey, Amer A.Ibrahim, and Fatima A.Aisharlfy | none | 2001 | ||
10 | Study The Effect of Using Various Reflectivities of Output Couplers on CW Carbon Dioxide Laser Performance | Najem A-K Al-Rubaiey | none | 2005 | ||
11 | Similarities and differences in the addition reactions of silylene (SH2,1A1)and (CH2,1A1) to C2H4 | N.Al.Rubaiey, H.M. Frey, B.P. mason, C.McMahon andR.Walsh | none | 1993 | ||
12 | Mechanism studies of Silylene reaction using end product analysis | Najem A. Al.Rubaiey | none | 2000 | ||
13 | Laser induced proteolysis of 1,2-dimethyldisilane | Najem A. Al.Rubaiey | none | 2001 | ||
14 | Gas . Phase Kinetic study of the Silylene addition reaction SiH2+C2H4 over the temperature range 298 K . An example of a third - body mediated association | Najem A. Al.Rubaiey and R.Walsh | none | 1994 | ||
15 | Kinetic Studies of SiH2 Reaction with H23Induced by Laser Flash Photolysis | Najem A-K Al-Rubaiey | none | 2005 | ||
16 | التحليل اليزري الومضي لبعض الركبات السليكونية | Dr.Najem A.Al-Rubaiey | none | 2001 | ||
17 | Effect of operating temperature of the coefficient of preformance (COP) for cooling applications for actived carbon-methanol pair | Ali Z.M.Al-Sudany, Fatima A.S.Al-Sharify, Najem A.Al-Rubaiey | none | 2000 | ||
18 | Effect of gas mixture on the output characteristics of CW CO2 laser | Najem A.Al-Rubaiey, Uday A.Hamadi, Dayah N.Raouf | none | 2002 | ||
19 | Effect of adding Sliver to the HTCS (Ybco) Ceramics material | Fatima A.Al-Sharify, Amer A.Al.Abaidy, Najem A.Al-Rubaiey,Ali Z.M.Alsudany | none | 2000 | ||
20 | A gas-phase kinetic study of the silylene addition reaction SiH2+C2D4 as a function of temperature and pressure | N. Al-Rubaiey, R. Becerrab and R. Walsh | none | 2002 | ||
isotope effects and mechanistic complexities | ||||||
21 | تأثير البيئة الصحراوية على صحة العسكريين | Dr.Raad M.Wafer Alsadon | none | 2001 |